























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jul 2026 | Minggu | PKP - 418 | 0842 |
| 2 | 11 Jul 2026 | Sabtu | PKP - 417 | 7638 |
| 3 | 10 Jul 2026 | Jumat | PKP - 416 | 2150 |
| 4 | 09 Jul 2026 | Kamis | PKP - 415 | 1067 |
| 5 | 08 Jul 2026 | Rabu | PKP - 414 | 5379 |
| 6 | 07 Jul 2026 | Selasa | PKP - 413 | 9523 |
| 7 | 06 Jul 2026 | Senin | PKP - 412 | 8705 |
| 8 | 05 Jul 2026 | Minggu | PKP - 411 | 4135 |
| 9 | 04 Jul 2026 | Sabtu | PKP - 410 | 7261 |
| 10 | 03 Jul 2026 | Jumat | PKP - 409 | 3460 |
